Kryptokurser i dag, i NOK.
En kryptokurs er prisen på én enhet av en kryptovaluta, her målt i norske kroner. Tabellen viser kryptovaluta-kurser for de 100 største valutaene etter markedsverdi, med endring siste time, døgn og uke. Velg en valuta for graf, nøkkeltall og kjøpssteder, for eksempel Bitcoin-kurs i NOK, Ethereum-kurs i NOK eller XRP-kurs i NOK.
Kort fortalt: Per 14. oktober 2026 kl. 20:41 var bitcoin-kursen 776 859 kr (−1,6 % siste døgn). De ti største kryptovalutaene utgjorde 90,8 % av samlet markedsverdi.
Bitcoin#1 · BTCkr 776 859−1,65 %- 1t
- -0,42 %
- 7d
- -2,14 %
- Verdi
- 15,61 bill
Ethereum#2 · ETHkr 23 080−3,06 %- 1t
- -0,59 %
- 7d
- -5,34 %
- Verdi
- 2,82 bill
Tether#3 · USDTkr 9,52+0,05 %- 1t
- -0,00 %
- 7d
- -0,04 %
- Verdi
- 1,75 bill
BNB#4 · BNBkr 6 934−1,58 %- 1t
- -0,42 %
- 7d
- -5,53 %
- Verdi
- 923,3 mrd
XRP#5 · XRPkr 12,61−3,19 %- 1t
- -0,42 %
- 7d
- -7,00 %
- Verdi
- 795,9 mrd
USDC#6 · USDCkr 9,52+0,04 %- 1t
- +0,00 %
- 7d
- -0,00 %
- Verdi
- 692,4 mrd
Solana#7 · SOLkr 990,24−3,26 %- 1t
- -0,32 %
- 7d
- -10,59 %
- Verdi
- 583,5 mrd
TRON#8 · TRXkr 3,18+1,67 %- 1t
- -0,06 %
- 7d
- -0,42 %
- Verdi
- 301,9 mrd
Figure Heloc#9 · FIGR_HELOCkr 9,85−1,47 %- 1t
- -0,03 %
- 7d
- -0,96 %
- Verdi
- 234,8 mrd
Vi har foreløpig bare markedsdata for Figure Heloc.
Zcash#10 · ZECkr 10 931−4,58 %- 1t
- -0,44 %
- 7d
- -11,94 %
- Verdi
- 185,7 mrd
Vi har foreløpig bare markedsdata for Zcash.
| Favoritt | Valuta | Kjøp | Utvikling 7d | Detaljer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 776 859 | −1,65 % | −2,14 % | kr 15,61 bill | ||||
| 2 | kr 23 080 | −3,06 % | −5,34 % | kr 2,82 bill | ||||
| 3 | kr 9,52 | +0,05 % | −0,04 % | kr 1,75 bill | ||||
| 4 | kr 6 934 | −1,58 % | −5,53 % | kr 923,3 mrd | ||||
| 5 | kr 12,61 | −3,19 % | −7,00 % | kr 795,9 mrd | ||||
| 6 | kr 9,52 | +0,04 % | 0,00 % | kr 692,4 mrd | ||||
| 7 | kr 990,24 | −3,26 % | −10,59 % | kr 583,5 mrd | ||||
| 8 | kr 3,18 | +1,67 % | −0,42 % | kr 301,9 mrd | ||||
9 | kr 9,85 | −1,47 % | −0,96 % | kr 234,8 mrd | ||||
10 | kr 10 931 | −4,58 % | −11,94 % | kr 185,7 mrd |
Prisdata leveres av CoinGecko. Data oppdateres normalt hvert tiende minutt. 7-dagersgrafene er CoinGeckos dollarserie omregnet til kroner, slik at start og slutt stemmer med NOK-kursen og 7d-endringen. Markedet kan bevege seg raskere — kontroller alltid utførbar kurs og totalpris hos plattformen før handel.
Dagens vinnere og tapere
Største prosentvise endring i NOK siste døgn blant de 100 største kryptovalutaene, per 14. oktober 2026 kl. 20:41. Store utslag skjer oftere i små valutaer og sier ingenting om neste døgn.
Største oppgang
| Valuta | Pris | 24 t |
|---|---|---|
| Bitway (BTW) | 20,51 kr | +12,3 % |
| Pearl (PRL) | 18,35 kr | +7,3 % |
| Venice Token (VVV) | 214,54 kr | +3,6 % |
| Pyth Network (PYTH) | 0,7753 kr | +3,5 % |
| Monero (XMR) | 5 228 kr | +3,2 % |
Største nedgang
| Valuta | Pris | 24 t |
|---|---|---|
| KuCoin (KCS) | 68,84 kr | −8,7 % |
| Rain (RAIN) | 0,0873 kr | −8,6 % |
| Canton (CC) | 1,11 kr | −8,0 % |
| Ethena (ENA) | 1,86 kr | −6,9 % |
| Sky (SKY) | 0,6797 kr | −6,7 % |
Kryptokurser i NOK: alle 100
Hele listen etter markedsverdi, med samme data som tabellen over. Valutaer med egen kursside er lenket; der finner du graf, kalkulator og kjøpssteder.
Vis alle 100 kryptokurser som liste
| Valuta | Pris | 24 t | 7 d | Markedsverdi |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | 776 859 kr | −1,6 % | −2,1 % | 15,61 bill. kr |
| 2. Ethereum (ETH) | 23 080 kr | −3,1 % | −5,3 % | 2,82 bill. kr |
| 3. Tether (USDT) | 9,52 kr | +0,0 % | −0,0 % | 1,75 bill. kr |
| 4. BNB (BNB) | 6 934 kr | −1,6 % | −5,5 % | 923,3 mrd. kr |
| 5. XRP (XRP) | 12,61 kr | −3,2 % | −7,0 % | 795,9 mrd. kr |
| 6. USDC (USDC) | 9,52 kr | +0,0 % | −0,0 % | 692,4 mrd. kr |
| 7. Solana (SOL) | 990,24 kr | −3,3 % | −10,6 % | 583,5 mrd. kr |
| 8. TRON (TRX) | 3,18 kr | +1,7 % | −0,4 % | 301,9 mrd. kr |
| 9. Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 9,85 kr | −1,5 % | −1,0 % | 234,8 mrd. kr |
| 10. Zcash (ZEC) | 10 931 kr | −4,6 % | −11,9 % | 185,7 mrd. kr |
| 11. Hyperliquid (HYPE) | 757,69 kr | −1,9 % | −8,7 % | 168,5 mrd. kr |
| 12. Dogecoin (DOGE) | 0,7794 kr | −2,8 % | −7,4 % | 121,8 mrd. kr |
| 13. Monero (XMR) | 5 228 kr | +3,2 % | −1,0 % | 98,4 mrd. kr |
| 14. USDS (USDS) | 9,52 kr | +0,0 % | +0,1 % | 97,6 mrd. kr |
| 15. Chainlink (LINK) | 117,89 kr | −4,0 % | −7,4 % | 90,4 mrd. kr |
| 16. WhiteBIT Coin (WBT) | 761,03 kr | −2,0 % | −3,6 % | 90,4 mrd. kr |
| 17. Cardano (ADA) | 2,17 kr | −3,3 % | −10,7 % | 81,5 mrd. kr |
| 18. LEO Token (LEO) | 85,95 kr | +1,5 % | +1,5 % | 79,1 mrd. kr |
| 19. Rain (RAIN) | 0,0873 kr | −8,6 % | −16,6 % | 61,9 mrd. kr |
| 20. Stellar (XLM) | 1,75 kr | −4,1 % | −8,1 % | 61,4 mrd. kr |
| 21. NEAR Protocol (NEAR) | 45,88 kr | −3,4 % | −6,0 % | 60,1 mrd. kr |
| 22. Bitcoin Cash (BCH) | 2 555 kr | −1,4 % | −10,9 % | 51,4 mrd. kr |
| 23. Ethena USDe (USDE) | 9,52 kr | +0,1 % | +0,0 % | 45,5 mrd. kr |
| 24. Canton (CC) | 1,11 kr | −8,0 % | −2,6 % | 44,4 mrd. kr |
| 25. Litecoin (LTC) | 566,55 kr | −3,3 % | −9,6 % | 44 mrd. kr |
| 26. Dai (DAI) | 9,53 kr | +0,0 % | +0,0 % | 43,2 mrd. kr |
| 27. Uniswap (UNI) | 67,57 kr | −6,1 % | −8,9 % | 42,2 mrd. kr |
| 28. Avalanche (AVAX) | 93,85 kr | −3,7 % | −12,3 % | 41,6 mrd. kr |
| 29. Sui (SUI) | 9,74 kr | −2,3 % | −8,8 % | 40,1 mrd. kr |
| 30. USD1 (USD1) | 9,52 kr | +0,0 % | +0,0 % | 39,5 mrd. kr |
| 31. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 12,88 kr | −2,0 % | −5,2 % | 36,4 mrd. kr |
| 32. Hedera (HBAR) | 0,7965 kr | −4,0 % | −9,5 % | 35 mrd. kr |
| 33. Tether Gold (XAUT) | 38 973 kr | −1,5 % | −0,6 % | 31,5 mrd. kr |
| 34. Bitway (BTW) | 20,51 kr | +12,3 % | +71,1 % | 30,9 mrd. kr |
| 35. Global Dollar (USDG) | 9,52 kr | +0,0 % | +0,0 % | 29,5 mrd. kr |
| 36. Bittensor (TAO) | 2 570 kr | −2,3 % | −5,8 % | 29,1 mrd. kr |
| 37. Quant (QNT) | 1 953 kr | −5,1 % | −17,9 % | 28,4 mrd. kr |
| 38. Shiba Inu (SHIB) | 0,000048 kr | −3,0 % | −6,0 % | 28,3 mrd. kr |
| 39. PayPal USD (PYUSD) | 9,52 kr | +0,1 % | +0,0 % | 27,4 mrd. kr |
| 40. Cronos (CRO) | 0,5477 kr | −2,6 % | −8,6 % | 27,1 mrd. kr |
| 41. Ethena (ENA) | 1,86 kr | −6,9 % | −13,1 % | 24,9 mrd. kr |
| 42. OKB (OKB) | 1 162 kr | +0,6 % | −7,6 % | 24,4 mrd. kr |
| 43. Ripple USD (RLUSD) | 9,52 kr | +0,0 % | +0,0 % | 23 mrd. kr |
| 44. Circle USYC (USYC) | 10,86 kr | +0,1 % | +0,1 % | 22,7 mrd. kr |
| 45. Aave (AAVE) | 1 468 kr | −3,5 % | −9,8 % | 22,7 mrd. kr |
| 46. Ondo US Dollar Yield (USDY) | 10,93 kr | −0,0 % | +0,1 % | 22,3 mrd. kr |
| 47. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 9,52 kr | +0,0 % | +0,0 % | 20,7 mrd. kr |
| 48. Pump.fun (PUMP) | 0,0447 kr | −6,1 % | −22,4 % | 20,7 mrd. kr |
| 49. Ondo (ONDO) | 4,23 kr | −4,9 % | −3,8 % | 20,6 mrd. kr |
| 50. Polkadot (DOT) | 10,76 kr | −2,5 % | +2,9 % | 18,4 mrd. kr |
| 51. MemeCore (M) | 7,98 kr | −1,0 % | −18,3 % | 18,2 mrd. kr |
| 52. Aster (ASTER) | 6,63 kr | +0,3 % | −2,2 % | 18 mrd. kr |
| 53. Falcon USD (USDF) | 9,47 kr | +0,1 % | −0,0 % | 17,9 mrd. kr |
| 54. Worldcoin (WLD) | 4,66 kr | −5,2 % | −4,9 % | 17,8 mrd. kr |
| 55. World Liberty Financial (WLFI) | 0,5426 kr | −1,5 % | +4,9 % | 17,2 mrd. kr |
| 56. PAX Gold (PAXG) | 39 063 kr | −1,4 % | −0,6 % | 17,2 mrd. kr |
| 57. USDD (USDD) | 9,5 kr | −0,1 % | −0,2 % | 16,8 mrd. kr |
| 58. Mantle (MNT) | 4,98 kr | −3,2 % | −9,5 % | 16,4 mrd. kr |
| 59. Pepe (PEPE) | 0,000039 kr | −3,0 % | +1,2 % | 16,3 mrd. kr |
| 60. Internet Computer (ICP) | 28,57 kr | −3,7 % | −4,1 % | 15,9 mrd. kr |
| 61. Sky (SKY) | 0,6797 kr | −6,7 % | −10,7 % | 15,9 mrd. kr |
| 62. Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 10,78 kr | −0,4 % | −0,4 % | 15,7 mrd. kr |
| 63. Morpho (MORPHO) | 22,26 kr | −1,5 % | −5,5 % | 15,6 mrd. kr |
| 64. United Stables (U) | 9,52 kr | +0,0 % | +0,0 % | 14,9 mrd. kr |
| 65. HTX DAO (HTX) | 0,000016 kr | +1,2 % | −1,6 % | 14,3 mrd. kr |
| 66. Bitget Token (BGB) | 18,41 kr | −1,4 % | −0,8 % | 12,9 mrd. kr |
| 67. BFUSD (BFUSD) | 9,51 kr | +0,0 % | −0,0 % | 12,6 mrd. kr |
| 68. Ethereum Classic (ETC) | 75,92 kr | −2,0 % | −3,6 % | 12,1 mrd. kr |
| 69. USDGO (USDGO) | 9,53 kr | +0,0 % | +0,0 % | 12 mrd. kr |
| 70. Arbitrum (ARB) | 1,73 kr | −3,4 % | −0,3 % | 11,7 mrd. kr |
| 71. JUST (JST) | 1,35 kr | +2,2 % | +0,1 % | 11 mrd. kr |
| 72. Venice Token (VVV) | 214,54 kr | +3,6 % | −11,4 % | 10,4 mrd. kr |
| 73. Gate (GT) | 99,22 kr | −2,9 % | −3,8 % | 10,4 mrd. kr |
| 74. Jupiter (JUP) | 3,02 kr | −4,2 % | −0,1 % | 10 mrd. kr |
| 75. Algorand (ALGO) | 1,1 kr | −3,8 % | +0,7 % | 10 mrd. kr |
| 76. Kaspa (KAS) | 0,3532 kr | −2,8 % | −7,4 % | 9,8 mrd. kr |
| 77. POL (ex-MATIC) (POL) | 0,912 kr | −4,6 % | −5,8 % | 9,7 mrd. kr |
| 78. KuCoin (KCS) | 68,84 kr | −8,7 % | −5,4 % | 9,6 mrd. kr |
| 79. Render (RENDER) | 18,16 kr | −5,4 % | −5,8 % | 9,4 mrd. kr |
| 80. Blockchain Capital (BCAP) | 1 007 kr | +0,0 % | −2,3 % | 9,2 mrd. kr |
| 81. Cosmos Hub (ATOM) | 16,54 kr | −6,6 % | +2,5 % | 8,9 mrd. kr |
| 82. Filecoin (FIL) | 10,35 kr | −5,0 % | +5,6 % | 8,6 mrd. kr |
| 83. Pi Network (PI) | 0,7536 kr | −1,3 % | −3,6 % | 8,5 mrd. kr |
| 84. Aerodrome Finance (AERO) | 8,28 kr | −3,6 % | +10,5 % | 8,3 mrd. kr |
| 85. NEXO (NEXO) | 7,84 kr | −0,6 % | −0,9 % | 7,8 mrd. kr |
| 86. Open USD (OUSD) | 9,52 kr | +0,0 % | −0,0 % | 7,6 mrd. kr |
| 87. Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 107,09 kr | +0,1 % | +0,1 % | 7,6 mrd. kr |
| 88. Lighter (LIT) | 30,08 kr | −6,3 % | −9,5 % | 7,5 mrd. kr |
| 89. Stacks (STX) | 3,99 kr | +1,8 % | +15,0 % | 7,5 mrd. kr |
| 90. Injective (INJ) | 73,27 kr | −6,4 % | +4,6 % | 7,3 mrd. kr |
| 91. LayerZero (ZRO) | 18,15 kr | −5,5 % | −11,8 % | 7,3 mrd. kr |
| 92. Midnight (NIGHT) | 0,4204 kr | −1,0 % | −6,1 % | 7 mrd. kr |
| 93. Stable (STABLE) | 0,256 kr | +1,2 % | −0,9 % | 7 mrd. kr |
| 94. PancakeSwap (CAKE) | 21,25 kr | −2,5 % | +0,6 % | 6,8 mrd. kr |
| 95. Aptos (APT) | 7,63 kr | −4,2 % | +6,9 % | 6,7 mrd. kr |
| 96. GHO (GHO) | 9,51 kr | +0,0 % | −0,1 % | 6,6 mrd. kr |
| 97. XDC Network (XDC) | 0,3272 kr | +0,5 % | +6,4 % | 6,5 mrd. kr |
| 98. Pearl (PRL) | 18,35 kr | +7,3 % | +38,9 % | 6,3 mrd. kr |
| 99. Beldex (BDX) | 0,7947 kr | −3,0 % | +13,9 % | 6,3 mrd. kr |
| 100. Pyth Network (PYTH) | 0,7753 kr | +3,5 % | +13,9 % | 6,1 mrd. kr |
Fire tall. Ulike historier.
Prisen er et utgangspunkt. Se også på størrelsen på markedet, aktiviteten og perioden du sammenligner.
- Pris i NOK
- En samlet referansekurs fra flere markeder. Kursen hos børsen du bruker kan avvike, og en endring i kronekursen kan påvirke NOK-prisen.
- Endring 24t og 7d
- Prisbevegelsen over henholdsvis ett døgn og én uke, målt i norske kroner. En oppgang siste døgn kan godt være del av en nedgang over uken.
- Markedsverdi
- Pris multiplisert med sirkulerende mengde. En lav pris per mynt betyr derfor ikke nødvendigvis at valutaen har lav markedsverdi.
- Handelsvolum
- Rapportert omsetning i perioden. Det gir kontekst til aktiviteten, men sier ikke hvor lett din ordre kan gjennomføres til ønsket pris.
Fra kurs til faktisk kjøpspris
To plattformer kan vise samme markedspris og likevel gi ulikt sluttoppgjør. Sammenlign hvor mye krypto du får for det samme kronebeløpet.
- Kurs og spreadForskjellen mellom kjøps- og salgskurs.
- Handel og betalingGebyrer for ordren, innskuddet og eventuell veksling.
- Uttak og nettverkKostnaden ved å flytte pengene eller kryptovalutaen.
Hva ligger bak navnet?
Egne guider til bruksområde, protokoll, kjøpssteder og risiko. Listen er en inngang til fakta, ikke en anbefalt portefølje.
BitcoinBTC
VerdilagerEthereumETH
Smart contractTether (USDT)USDT
StablecoinXRP (Ripple)XRP
BetalingBNBBNB
Smart contractSolanaSOL
Smart contractSe alle 27 valutaguider +
USD Coin (USDC)USDC
StablecoinDogecoinDOGE
MemeCardanoADA
Smart contractHyperliquidHYPE
DeFiTronTRX
BetalingPolkadotDOT
Smart contractChainlinkLINK
DeFiAvalancheAVAX
Smart contractLitecoinLTC
BetalingPolygon Ecosystem TokenPOL
Smart contractBitcoin CashBCH
BetalingUniswapUNI
DeFiStellar LumensXLM
BetalingSuiSUI
Smart contractHederaHBAR
Smart contractShiba InuSHIB
MemeCosmosATOM
Smart contractAaveAAVE
DeFiAlgorandALGO
Smart contractPepePEPE
MemeTezosXTZ
Smart contractForstå valgene rundt handelen
Lær om kjøp og oppbevaring av krypto
Fra begrepene til første kjøp: forstå hva du kjøper og hvordan du oppbevarer det.
SammenligningFinn forskjellene mellom børsene
Se på betalingsmåter, gebyrer, tilgjengelige valutaer og vilkår for uttak.
Fra krypto til kronerPlanlegg også veien ut
Hva du bør ha klart når du selger og overfører penger til banken.
DokumentasjonHold orden på transaksjonene
Les om opplysninger du trenger til skattemeldingen og hvordan de dokumenteres.
Greit å vite om kursene
Priser fra CoinGecko. Tidspunkt og eventuell bruk av et lagret datasett er merket ved kursoversikten.
Hvor ofte oppdateres kryptokursene?
Kursoversikten oppdateres normalt omtrent hvert tiende minutt. For valutaene med egen kursside regner vi NOK-prisen selv ut fra offentlige kurser hos flere børser; markedsverdi, volum og øvrige kurser kommer fra CoinGecko. Hvis kildene er midlertidig utilgjengelige, viser vi et tidsmerket lagret datasett i stedet for å late som eldre priser er live.
Hvorfor er Bitcoin-kursen forskjellig mellom børser?
Det finnes ingen sentral Bitcoin-pris. Hver børs har egen ordrebok, likviditet og spread. NOK-kursen påvirkes også av valutakursen når handelen skjer i euro eller dollar. Derfor er markedsprisen her en referanse, ikke et garantert kjøps- eller salgsoppgjør.
Hva betyr markedsverdi og 24-timers volum?
Markedsverdi beregnes normalt som pris multiplisert med sirkulerende mengde. 24-timers volum er rapportert handel siste døgn. Begge tall kan variere mellom datakilder og sier ikke alene noe om kvalitet, trygghet eller fremtidig avkastning.
Kan jeg kjøpe krypto til kursen som vises her?
Ikke nødvendigvis. Sluttprisen påvirkes av spread, ordredybde, handelsgebyr, betalingsmåte, valuta og uttak. Åpne myntsiden og sammenlign en konkret ordreforhåndsvisning hos plattformen før du handler.
Kilder og oppdatering
- Kurser, markedsverdi, volum og endringer: CoinGecko (API-endepunktene
coins/marketsogglobal, i NOK). - Sist oppdatert: (norsk tid). Kursene hentes på nytt omtrent hvert tiende minutt, og tabellen oppdateres i nettleseren etter innlasting.
- Er livekilden nede, viser vi det sist lagrede uttrekket med opprinnelig tidspunkt, og merker det tydelig.