Renter · oppdateres hver time
Siste renteendringer
Banker som har endret renten på sparekontoer, BSU, fastrenteinnskudd og boliglån de siste 14 dagene, ifølge datoene de har rapportert til Finansportalen. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,50 % 25. september 2026.
Sparekontoer
| Renten endret | Bank og produkt | Rente nå, ved 100 000 kr |
|---|---|---|
| 12. oktober 2026 | Aprila Bank ASASparekonto | 4,59 %ved 100 000 kr |
| 12. oktober 2026 | Kredittbanken ASA - del av SpareBank 1, Eika, Lokalbank og Sparebanken MøreHøyrentekonto | 4,41 % |
| 7. oktober 2026 | Telemark SparebankPlasseringskonto med 32 dagers bindingstid | 3,60 %ved 100 000 kr |
| 7. oktober 2026 | Tolga-Os SparebankGullkonto | 3,50 %ved 100 000 kr |
| 7. oktober 2026 | Telemark SparebankSparekonto | 3,25 %ved 100 000 kr |
| 7. oktober 2026 | Stadsbygd SparebankSparekonto | 2,50 %ved 100 000 kr |
| 7. oktober 2026 | Gildeskål SparebankSparekonto | 2,45 %ved 100 000 kr |
| 6. oktober 2026 | Nordax BankSparekonto Smart | 4,70 % |
| 6. oktober 2026 | Trøgstad SparebankPlasseringskonto privatkunder | 4,70 %ved 100 000 kr |
| 6. oktober 2026 | Trøgstad SparebankKapitalkonto krone+ | 3,45 %ved 100 000 kr |
| 6. oktober 2026 | Trøgstad SparebankKapitalkonto | 2,90 %ved 100 000 kr |
| 5. oktober 2026 | Aurskog SparebankGrønt innskudd | 4,15 % |
| 5. oktober 2026 | Sparebank 68° NordSparekonto | 3,25 %ved 100 000 kr |
| 5. oktober 2026 | Nidaros SparebankBufferspar | 2,25 % |
| 5. oktober 2026 | Aurskog SparebankSparekonto | 1,85 %ved 100 000 kr |
| 2. oktober 2026 | Heder Bank ASASparekonto 31 dager | 4,91 % |
| 2. oktober 2026 | Heder Bank ASASparekonto | 4,48 % |
| 2. oktober 2026 | Trøndelag SparebankGullkonto | 3,80 %ved 100 000 kr |
| 2. oktober 2026 | Trøndelag SparebankSærvilkår | 3,75 %ved 100 000 kr |
| 2. oktober 2026 | Ørland SparebankØrlandSpar | 2,40 %ved 100 000 kr |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 Hallingdal ValdresPULS + | 4,79 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 Hallingdal ValdresPULS | 4,69 % |
| 1. oktober 2026 | Nordnet BankSparekonto Private Banking | 4,45 % |
| 1. oktober 2026 | Nordnet BankSparekonto Active Trading | 4,45 % |
| 1. oktober 2026 | SbankenSparekonto | 3,78 %ved 100 000 kr |
| 1. oktober 2026 | Ørland SparebankSparekonto 2 mnd binding | 3,15 %ved 100 000 kr |
| 1. oktober 2026 | Ørland SparebankTotalkonto | 2,90 %ved 100 000 kr |
| 1. oktober 2026 | Askim og Spydeberg SparebankSparekonto | 2,80 %ved 100 000 kr |
| 1. oktober 2026 | Nordnet BankSparekonto | 2,40 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASSparekonto Langsiktig | 4,80 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASSparekonto | 4,32 % |
| 30. september 2026 | DNB Bank ASASparekonto | 2,70 %ved 100 000 kr |
| 30. september 2026 | Haltdalen SparebankSparekonto kapital | 1,88 %ved 100 000 kr |
| 30. september 2026 | Haltdalen SparebankSparekonto 31 dagers binding | 0,00 % |
| 29. september 2026 | KLP Banken ASPlasseringskonto 31 dager | 4,50 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | KLP Banken ASBufferkonto | 4,20 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | Nordea Bank Abp, filial i NorgeSparekonto Ekstra | 3,90 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | Storebrand Bank ASAHøyrentekonto | 3,90 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | DNB Bank ASASparekonto Pluss | 3,75 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | KLP Banken ASSparekonto | 3,60 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | KLP Banken ASHøyrentekonto | 3,60 %ved 100 000 kr |
| 29. september 2026 | Storebrand Bank ASABufferkonto | 2,90 %ved 100 000 kr |
BSU
Finansportalen oppgir ikke datoen for siste renteendring på disse produktene. Vi viser derfor produkter som er oppdatert. Det kan være renten eller andre vilkår som er endret.
| Produktet oppdatert | Bank og produkt | Rente nå, ved 25 000 kr |
|---|---|---|
| 7. oktober 2026 | Gildeskål SparebankBSU - Boligsparing for ungdom | 6,65 % |
| 7. oktober 2026 | Tolga-Os SparebankBoligsparing for ungdom | 6,65 % |
| 7. oktober 2026 | Telemark SparebankBSU | 6,55 % |
| 7. oktober 2026 | Stadsbygd SparebankBSU - Boligsparing for ungdom | 6,25 % |
| 6. oktober 2026 | Trøgstad SparebankBSU | 6,50 % |
| 6. oktober 2026 | Agder SparebankBSU | 6,40 % |
| 5. oktober 2026 | Nidaros SparebankBSU - Boligsparing for unge | 6,60 % |
| 5. oktober 2026 | Aurskog SparebankBSU | 6,50 % |
| 5. oktober 2026 | Aasen SparebankBSU - Boligsparing for unge | 6,50 % |
| 5. oktober 2026 | Sparebank 68° NordBoligsparing for ungdom | 6,45 % |
| 2. oktober 2026 | Trøndelag SparebankBSU (Boligsparing for Ungdom) | 6,55 % |
| 2. oktober 2026 | Ørland SparebankBSU | 6,55 % |
| 2. oktober 2026 | Rørosbanken Røros SparebankBSU | 6,25 % |
| 1. oktober 2026 | Askim og Spydeberg SparebankBSU | 6,55 % |
| 30. september 2026 | Haltdalen SparebankBoligsparing for ungdom | 6,15 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASBSU | 6,05 % |
| 29. september 2026 | DNB Bank ASABSU - Boligsparing for ungdom | 6,60 % |
| 29. september 2026 | SbankenBSU | 6,60 % |
| 29. september 2026 | KLP Banken ASBSU-konto | 5,80 % |
| 29. september 2026 | Storebrand Bank ASABSU | 5,75 % |
Fastrenteinnskudd
| Renten endret | Bank og produkt | Rente nå, ved 100 000 kr |
|---|---|---|
| 12. oktober 2026 | Lillesands SparebankFastrente 6 mnd | 5,10 % |
| 12. oktober 2026 | Luster SparebankFastrenteinnskot 6 mnd. | 5,10 % |
| 12. oktober 2026 | Luster SparebankFastrente 12 mnd | 5,00 % |
| 12. oktober 2026 | SpareBank 1 Nord-NorgeFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,85 % |
| 9. oktober 2026 | Flekkefjord SparebankFastrente 6mnd | 5,10 % |
| 9. oktober 2026 | Skudenes & Aakra SparebankInnskudd med fastrente 6 mnd. | 5,00 % |
| 9. oktober 2026 | Voss SparebankFastrenteinnskot 6 månader | 5,00 % |
| 9. oktober 2026 | Flekkefjord SparebankFastrente 12 mnd | 4,90 % |
| 9. oktober 2026 | Voss SparebankFastrenteinnskot 12 månader | 4,90 % |
| 9. oktober 2026 | Evje og Hornnes SparebankFastrenteinnskudd 12 mnd | 0,00 % |
| 9. oktober 2026 | Evje og Hornnes SparebankFastrenteinnskudd 6 mnd | 0,00 % |
| 8. oktober 2026 | Sparebanken NorgeFastrenteinnskudd 6 måneder | 5,10 % |
| 8. oktober 2026 | CollectorCollector 6-måneders Sparekonto | 5,05 % |
| 8. oktober 2026 | CollectorCollector 1-års sparekonto | 5,05 % |
| 8. oktober 2026 | Sparebanken NorgeFastrenteinnskudd 1 år | 5,00 % |
| 8. oktober 2026 | Sparebanken NorgeFastrenteinnskudd 3 måneder | 4,70 % |
| 7. oktober 2026 | Bluestep BankSparekontoPlussFast 1 år | 5,35 % |
| 7. oktober 2026 | Bluestep BankSparekontoPlussFast 6 måneder | 5,31 % |
| 7. oktober 2026 | Bluestep BankSparekontoPlussFast 3 måneder | 5,20 % |
| 7. oktober 2026 | SpareBank 1 ØstlandetFastrenteinnskudd 6 mnd | 5,10 % |
| 7. oktober 2026 | SpareBank 1 ØstlandetFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,85 % |
| 7. oktober 2026 | SpareBank 1 ØstlandetGrønt fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,80 % |
| 6. oktober 2026 | Rørosbanken Røros SparebankFastrenteinnskudd, 6 mnd binding | 5,15 % |
| 6. oktober 2026 | Agder SparebankFastrente innskudd 6 måneder. | 5,00 % |
| 6. oktober 2026 | Agder SparebankFastrente innskudd 12 måneder. | 4,95 % |
| 6. oktober 2026 | Rørosbanken Røros SparebankFastrenteinnskudd, 1 års binding | 4,95 % |
| 6. oktober 2026 | Agder SparebankFastrente innskudd 3 måneder. | 4,50 % |
| 5. oktober 2026 | SpareBank 1 Østfold AkershusFastrenteinnskudd 6 måneder bindingstid | 5,10 % |
| 5. oktober 2026 | SpareBank 1 Østfold AkershusFastrenteinnskudd 3 måneder bindingstid | 5,05 % |
| 5. oktober 2026 | Nidaros SparebankNidaros Fastrente 05/2027 | 5,00 % |
| 5. oktober 2026 | SpareBank 1 Østfold AkershusFastrenteinnskudd 12 måneder bindingstid | 5,00 % |
| 5. oktober 2026 | Rogaland SparebankFastrenteinnskudd 12 måneder | 4,90 % |
| 5. oktober 2026 | SpareBank 1 Østfold AkershusFastrenteinnskudd 24 måneder bindingstid | 4,80 % |
| 5. oktober 2026 | Skue SparebankFastrente innskudd, ett år | 4,70 % |
| 2. oktober 2026 | MelhusbankenFastrenteinnskudd 6mnd | 5,10 % |
| 2. oktober 2026 | SpareBank 1 HelgelandFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,90 % |
| 2. oktober 2026 | SpareBank 1 HelgelandFastrenteinnskudd 24 mnd | 4,10 % |
| 1. oktober 2026 | Nordea Bank Abp, filial i NorgeFastrenteinnskudd 6 md. | 5,20 % |
| 1. oktober 2026 | Nordea Bank Abp, filial i NorgeFastrenteinnskudd 6 md. (Foreningsmedlem) | 5,20 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 NordmøreFastrente - 6 måneder | 5,15 % |
| 1. oktober 2026 | BN Bank ASAFastrenteinnskudd 6 mnd | 5,10 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 SMNFastrenteinnskudd 6mnd | 5,10 % |
| 1. oktober 2026 | Storebrand Bank ASAFastrenteinnskudd 6 måneder | 5,10 % |
| 1. oktober 2026 | Søgne og Greipstad SparebankFastrente 180 | 5,00 % |
| 1. oktober 2026 | Storebrand Bank ASAFastrenteinnskudd 12 måneder | 4,90 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 SMNFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,90 % |
| 1. oktober 2026 | Søgne og Greipstad SparebankFastrente 360 | 4,90 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 Sør-NorgeFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,85 % |
| 1. oktober 2026 | BN Bank ASAFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,80 % |
| 1. oktober 2026 | BN Bank ASAFastrenteinnskudd 9 mnd | 4,70 % |
| 1. oktober 2026 | Nordea Bank Abp, filial i NorgeFastrenteinnskudd 3 md. | 4,70 % |
| 1. oktober 2026 | Nordea Bank Abp, filial i NorgeFastrenteinnskudd 12 md. | 4,70 % |
| 1. oktober 2026 | BN Bank ASAFastrenteinnskudd 3 mnd | 4,65 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 Sør-NorgeFastrenteinnskudd 24 mnd | 4,40 % |
| 30. september 2026 | Sparebank 68° NordSparekonto - fastrente 1 år | 4,95 % |
| 30. september 2026 | Haltdalen Sparebank3 mnd fastrenteinnskudd | 4,85 % |
| 30. september 2026 | Skudenes & Aakra SparebankInnskudd med fastrente 12 mnd. | 4,85 % |
| 30. september 2026 | SpareBank 1 Lom og SkjåkFastrenteinnskudd 12 mnd | 4,80 % |
| 30. september 2026 | Haltdalen Sparebank6 mnd fastrenteinnskudd | 0,00 % |
| 29. september 2026 | KLP Banken ASFastrenteinnskudd 6 måneder | 5,10 % |
| 29. september 2026 | Santander Consumer Bank ASHøyrentekonto 6 | 4,51 % |
Boliglån (standardlån)
| Renten endret | Bank og produkt | Nominell rente nå |
|---|---|---|
| 12. oktober 2026 | Bjugn SparebankLån til bolig innenfor 90 % | 6,24 % |
| 10. oktober 2026 | Kvinesdal SparebankBoliglån | 5,74 % |
| 9. oktober 2026 | Berg SparebankBoliglån 75 % | 5,84 % |
| 9. oktober 2026 | Valle SparebankBustadlån | 5,85 % |
| 9. oktober 2026 | Berg SparebankBoliglån 90% | 6,04 % |
| 8. oktober 2026 | Evje og Hornnes SparebankBoliglån | 5,64 % |
| 8. oktober 2026 | Etnedal SparebankBoliglån innenfor 80 % | 5,89 % |
| 8. oktober 2026 | Voss SparebankBustadlån 75% Flytande rente | 5,94 % |
| 8. oktober 2026 | Etnedal SparebankBoliglån innenfor 90 % | 5,99 % |
| 8. oktober 2026 | Høland og Setskog SparebankBoliglån 90% | 6,15 % |
| 8. oktober 2026 | Grue SparebankBoliglån | 6,40 % |
| 7. oktober 2026 | Telemark SparebankBoliglån 75% | 5,99 % |
| 7. oktober 2026 | Telemark SparebankBoliglån 90% | 6,24 % |
| 7. oktober 2026 | Tolga-Os SparebankBoliglån innenfor 75 % av markedsverdi | 6,25 % |
| 6. oktober 2026 | Agder SparebankØvrige boliglån | 5,64 % |
| 6. oktober 2026 | Agder SparebankBoliglån inntil 90% av boligverdi | 5,64 % |
| 6. oktober 2026 | Trøgstad SparebankBoliglån | 5,84 % |
| 6. oktober 2026 | BN Bank ASABoliglån 75 % | 5,95 % |
| 6. oktober 2026 | Skue SparebankBoliglån | 5,95 % |
| 6. oktober 2026 | BN Bank ASABoliglån 85 % | 6,09 % |
| 6. oktober 2026 | Lillesands SparebankTotal Boliglån | 6,09 % |
| 6. oktober 2026 | Lillesands SparebankBoliglån | 7,05 % |
| 5. oktober 2026 | Aurskog SparebankBoliglån 75 % i Eika Boligkreditt AS | 5,70 % |
| 5. oktober 2026 | Aasen SparebankBoMidt | 5,84 % |
| 5. oktober 2026 | Rørosbanken Røros SparebankBoliglån 75% | 5,90 % |
| 5. oktober 2026 | Tinde SparebankBoliglån innenfor 75 prosent | 5,90 % |
| 5. oktober 2026 | Aasen SparebankBoliglån | 5,94 % |
| 5. oktober 2026 | Sogn SparebankBustadlån 75% Sogn Sparebank | 5,95 % |
| 5. oktober 2026 | Tinde SparebankBoliglån innenfor 90 prosent | 6,10 % |
| 5. oktober 2026 | Nidaros SparebankBoliglån inntil 90% | 6,09 % |
| 5. oktober 2026 | Hegra SparebankBoliglån - pant i bolig 90% | 6,15 % |
| 5. oktober 2026 | Sogn SparebankBustadlån 90 % Sogn Sparebank | 6,20 % |
| 5. oktober 2026 | Rørosbanken Røros SparebankBoliglån 90% | 6,25 % |
| 5. oktober 2026 | Aurskog SparebankBoliglån 90 % | 6,60 % |
| 2. oktober 2026 | SpareBank 1 Lom og SkjåkLOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % | 5,40 % |
| 2. oktober 2026 | JBF Bank og ForsikringNJF - Boliglån inntil 75 % | 5,50 % |
| 2. oktober 2026 | JBF Bank og ForsikringNLF - Boliglån inntil 75 % | 5,50 % |
| 2. oktober 2026 | Sparebank 68° NordBoliglån - 75% belåning | 5,95 % |
| 2. oktober 2026 | Trøndelag SparebankBoliglån innenfor 75 % | 6,05 % |
| 2. oktober 2026 | Sparebank 68° NordBoliglån - 90% belåning | 6,10 % |
| 1. oktober 2026 | Romerike SparebankBoliglån 75% (BORI) | 5,38 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 Lom og SkjåkFjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % | 5,40 % |
| 1. oktober 2026 | Romerike SparebankLokalbidraget Boliglån | 5,38 % |
| 1. oktober 2026 | Romerike SparebankBoliglån 90 % (BORI) | 5,70 % |
| 1. oktober 2026 | Skudenes & Aakra SparebankBoliglån 75 % | 5,84 % |
| 1. oktober 2026 | SpareBank 1 Lom og SkjåkBoliglån | 5,90 % |
| 1. oktober 2026 | Sparebanken NarvikBoliglån 75 % | 5,95 % |
| 1. oktober 2026 | Sparebanken MøreMøre Boliglån inntil 75 % | 6,00 % |
| 1. oktober 2026 | MelhusbankenLån med pant i bolig innenfor 75% | 6,00 % |
| 1. oktober 2026 | SpareskillingsbankenBoliglån innenfor 75% av markedsverdi | 6,05 % |
| 1. oktober 2026 | Askim og Spydeberg SparebankBoliglån inntil 75% av verdi | 6,10 % |
| 1. oktober 2026 | Skudenes & Aakra SparebankBoliglån 90 % | 6,14 % |
| 1. oktober 2026 | SpareskillingsbankenBoliglån innenfor 90% av markedsverdi | 6,15 % |
| 1. oktober 2026 | VekselbankenBustadlån innanfor 75% | 6,24 % |
| 1. oktober 2026 | Romerike SparebankBoliglån 75% | 6,25 % |
| 1. oktober 2026 | MelhusbankenLån med pant i bolig innenfor 90% | 6,25 % |
| 1. oktober 2026 | Sparebanken MøreMøre Boliglån inntil 90 % | 6,29 % |
| 1. oktober 2026 | Romerike SparebankBoliglån over 75 % av boligens verdi | 6,40 % |
| 1. oktober 2026 | Skudenes & Aakra SparebankUtleiebolig | 6,99 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASOBOS Nyboliglån | 5,42 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASBoliglån inntil 90 % | 5,67 % |
| 30. september 2026 | Sparebanken ØstABBL Boliglån | 5,49 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASBoliglån inntil 90 % (uten medlemskap) | 5,82 % |
| 30. september 2026 | Haltdalen SparebankBoliglån - inntil 75% | 5,60 % |
| 30. september 2026 | SpareBank 1 Nord-NorgeLOfavør Boliglån | 5,63 % |
| 30. september 2026 | Sparebanken ØstNBBO Boliglån | 5,67 % |
| 30. september 2026 | Haltdalen SparebankBoliglån - inntil 90% | 5,90 % |
| 30. september 2026 | Flekkefjord SparebankLån med pant i bolig 75% | 5,94 % |
| 30. september 2026 | OBOS-banken ASBoliglån Deleie | 5,96 % |
| 30. september 2026 | SpareBank 1 Nord-NorgeBoliglån innenfor 75 % | 5,95 % |
| 30. september 2026 | Flekkefjord SparebankLån med pant i bolig 90% | 6,00 % |
| 30. september 2026 | Haugesund SparebankBoliglån innenfor 75% | 5,99 % |
| 30. september 2026 | Luster SparebankBustadlån | 6,10 % |
| 30. september 2026 | SpareBank 1 Nord-NorgeBoliglån innenfor 85% | 6,10 % |
| 30. september 2026 | Bjugn SparebankLån til bolig innenfor 75 % | 6,19 % |
| 30. september 2026 | Ørland SparebankBoliglån 90% | 6,40 % |
| 30. september 2026 | Luster SparebankBustadlån inntil 90 % | 6,75 % |
| 29. september 2026 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank)Boliglån innenfor 75 % | 5,26 % |
| 29. september 2026 | Fana SparebankMedlemslån | 5,40 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 HelgelandLOfavør Boliglån 75 % | 5,69 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 Hallingdal ValdresLOfavør Boliglån | 5,70 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 NordmøreLOfavør boliglån (over 34 år) | 5,74 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 Hallingdal ValdresBoliglån innenfor 90% | 5,80 % |
| 29. september 2026 | NOBL (DNB)Boliglån | 5,93 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 HelgelandBoliglån | 5,95 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 NordmøreBoliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag | 5,99 % |
| 29. september 2026 | Fana SparebankBoliglån | 6,05 % |
| 29. september 2026 | Sparebanken NorgeBoliglån | 6,09 % |
| 29. september 2026 | Søgne og Greipstad SparebankBoliglån | 6,14 % |
| 29. september 2026 | DNB Bank ASABoliglån inntil 75 % | 6,15 % |
| 29. september 2026 | Odal SparebankBoliglån innenfor 75 % | 6,20 % |
| 29. september 2026 | SpareBank 1 NordmøreBoliglån inntil 90% | 6,24 % |
| 29. september 2026 | Skagerrak SparebankBoliglån | 6,29 % |
Egen registrering
Renteendringer vi har registrert
Finansportalen deler ikke historiske renter. Vi sammenligner derfor hvert timesnapshot med det forrige og lagrer endringene selv. Tabellen viser endringer de siste 90 dagene, med tidspunktet vi oppdaget dem. Endringen skjedde mellom forrige og denne innhentingen.
Registreringen starter ved neste timesoppdatering av rentedataene.