Styringsrenten · oppdateres hver time
Har banken fulgt styringsrenten?
Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,50 % 25. september 2026. Her ser du hvilke sparekontoer og boliglån som er endret etter det, ut fra datoene bankene har rapportert til Finansportalen.
Kort fortalt – per 13. oktober 2026
- Styringsrenten
- 4,50 %
- Hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,50 % fra 25. september 2026. Kilde: Norges Bank.
- Sparekontoer endret etter
- 47 av 331
- Vanlige sparekontoer for voksne. 269 er uendret siden før 25. september 2026.
- Boliglån endret etter
- 109 av 174
- Standard boliglån. 65 er uendret siden før 25. september 2026. Renteøkning på lån krever to måneders varsel.
- Med dato for renteendring
- 447 av 599
- Produkter der Finansportalen oppgir datoen for siste renteendring. For 152 bruker vi datoen produktversjonen gjelder fra.
Beregnet av Dagenspenger fra Finansportalens data og Norges Banks styringsrente. «Endret etter» betyr at renten er registrert endret på eller etter datoen den nye styringsrenten gjaldt fra.
Bank for bank
Vanlige sparekontoer
Av 331 vanlige sparekontoer er 47 registrert med renteendring etter 25. september 2026. 269 er uendret siden før denne datoen. For 15 vet vi bare at produktet er oppdatert etterpå, ikke om renten ble endret.
| Bank | Produkter | Rente endret etter | Uendret siden før | Oppdatert, uvisst om rente | Siste renteendring |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 12. juni 2026 |
| Aprila Bank ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12. oktober 2026 |
| Askim og Spydeberg Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Aurskog Sparebank | 4 | 2 | 2 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Avarda Bank AB NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 23. november 2022 |
| Avida Bank AB NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 13. august 2025 |
| Bank Norwegian | 3 | 1 | 2 | 0 | 28. september 2026 |
| Bank2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25. mars 2026 |
| Barespar.no | 1 | 0 | 1 | 0 | 24. november 2025 |
| Berg Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 18. juli 2026 |
| Bien Sparebank ASA | 3 | 3 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| Bjugn Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 6. august 2026 |
| Bluestep Bank | 2 | 0 | 2 | 0 | 14. juli 2023 |
| BN Bank ASA | 4 | 0 | 4 | 0 | 19. juli 2026 |
| Bulder | 1 | 0 | 1 | 0 | 29. juli 2026 |
| Collector | 1 | 0 | 1 | 0 | 15. juni 2026 |
| Cultura Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 29. mai 2026 |
| DinBANK.no | 1 | 0 | 1 | 0 | 26. november 2025 |
| DNB Bank ASA | 3 | 2 | 0 | 1 | 30. september 2026 |
| Etnedal Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 20. juli 2026 |
| Evje og Hornnes Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 22. juli 2026 |
| Fana Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 27. juli 2026 |
| Flekkefjord Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 20. juli 2026 |
| Gildeskål Sparebank | 2 | 1 | 0 | 1 | 7. oktober 2026 |
| Grong Sparebank | 3 | 0 | 2 | 1 | 21. juli 2026 |
| Grue Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | 21. juli 2026 |
| Haltdalen Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Handelsbanken AB NUF | 4 | 0 | 4 | 0 | 14. juli 2026 |
| Haugesund Sparebank | 5 | 0 | 5 | 0 | 13. august 2026 |
| Heder Bank ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2. oktober 2026 |
| Hegra Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 30. juli 2026 |
| Himla Banktjenester | 1 | 0 | 1 | 0 | 27. juli 2026 |
| Høland og Setskog Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | 29. mai 2026 |
| Instabank ASA | 3 | 0 | 3 | 0 | 22. september 2026 |
| JBF Bank og Forsikring | 3 | 0 | 3 | 0 | 22. mai 2026 |
| Jæren Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 25. mars 2026 |
| KLP Banken AS | 4 | 4 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Kraft Bank ASA | 2 | 0 | 2 | 0 | 24. april 2026 |
| Kredittbanken ASA - del av SpareBank 1, Eika, Lokalbank og Sparebanken Møre | 1 | 1 | 0 | 0 | 12. oktober 2026 |
| Kvinesdal Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 6. august 2026 |
| Landkreditt Bank AS | 5 | 0 | 5 | 0 | 22. juli 2026 |
| Lea Bank AB NUF | 3 | 0 | 3 | 0 | 28. august 2026 |
| Lillesands Sparebank | 6 | 0 | 6 | 0 | 20. juli 2026 |
| Lunar | 1 | 0 | 1 | 0 | 9. desember 2025 |
| Luster Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 19. juli 2026 |
| Maritime & Merchant Bank ASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 6. oktober 2020 |
| Marker & Eidsberg Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 27. mai 2026 |
| Melhusbanken | 2 | 0 | 2 | 0 | 15. juli 2026 |
| Morrow Bank AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 26. september 2026 |
| Nidaros Sparebank | 2 | 1 | 0 | 1 | 5. oktober 2026 |
| Nordax Bank | 2 | 1 | 1 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Nordea Bank Abp, filial i Norge | 6 | 1 | 4 | 1 | 29. september 2026 |
| Nordic Corporate Bank ASA | 3 | 0 | 3 | 0 | 5. september 2023 |
| NORDirekte | 3 | 0 | 3 | 0 | 4. august 2026 |
| Nordnet Bank | 3 | 3 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Nybygger.no | 3 | 0 | 3 | 0 | 26. november 2025 |
| Næringsbanken ASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 9. oktober 2025 |
| OBOS-banken AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 30. september 2026 |
| Odal Sparebank | 5 | 0 | 5 | 0 | 22. juli 2026 |
| Oppdalsbanken | 3 | 0 | 3 | 0 | 19. mai 2026 |
| Orkla Sparebank | 3 | 0 | 2 | 1 | 30. juli 2026 |
| Pareto Bank ASA | 2 | 0 | 2 | 0 | 30. oktober 2020 |
| Penni fra Eika digitalbank | 2 | 0 | 2 | 0 | 24. september 2026 |
| Resurs Bank AB NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 10. april 2026 |
| Rogaland Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 13. juli 2026 |
| Romerike Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 15. juli 2026 |
| Rørosbanken Røros Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 20. juli 2026 |
| Santander Consumer Bank AS | 2 | 0 | 2 | 0 | 9. juli 2026 |
| Sbanken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Selbu Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 12. mai 2026 |
| Skagerrak Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 17. juli 2026 |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 13. juli 2026 |
| Skue Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 20. juli 2026 |
| Sogn Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 14. juli 2026 |
| Soknedal Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 13. juli 2026 |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 8 | 0 | 8 | 0 | 13. juli 2026 |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 8 | 2 | 6 | 0 | 1. oktober 2026 |
| SpareBank 1 Helgeland | 4 | 0 | 4 | 0 | 13. juli 2026 |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5 | 0 | 5 | 0 | 6. august 2026 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 4 | 0 | 4 | 0 | 12. juli 2026 |
| SpareBank 1 Nordmøre | 6 | 0 | 6 | 0 | 20. juli 2026 |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 20. juli 2026 |
| SpareBank 1 SMN | 6 | 0 | 6 | 0 | 12. juli 2026 |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 4 | 0 | 4 | 0 | 5. august 2026 |
| SpareBank 1 Sør-Norge | 5 | 0 | 5 | 0 | 13. juli 2026 |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 6 | 0 | 6 | 0 | 13. juli 2026 |
| SpareBank 1 Østlandet | 7 | 0 | 7 | 0 | 27. juli 2026 |
| Sparebank 68° Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Sparebanken Møre | 2 | 0 | 2 | 0 | 12. juli 2026 |
| Sparebanken Narvik | 2 | 0 | 2 | 0 | 5. august 2026 |
| Sparebanken Norge | 3 | 0 | 3 | 0 | 14. juli 2026 |
| Sparebanken Øst | 8 | 0 | 8 | 0 | 13. juli 2026 |
| Spareskillingsbanken | 3 | 0 | 3 | 0 | 14. juli 2026 |
| sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | 2 | 0 | 2 | 0 | 24. september 2026 |
| Stadsbygd Sparebank | 4 | 1 | 2 | 1 | 7. oktober 2026 |
| Storebrand Bank ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Strømmen Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 22. mai 2026 |
| Svea Bank AB NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 27. juni 2025 |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 15. juli 2026 |
| Telemark Sparebank | 5 | 2 | 0 | 3 | 7. oktober 2026 |
| Tinde Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 10. august 2026 |
| Tolga-Os Sparebank | 2 | 1 | 0 | 1 | 7. oktober 2026 |
| Topprente.no | 2 | 0 | 2 | 0 | 26. november 2025 |
| Trøgstad Sparebank | 3 | 3 | 0 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Trøndelag Sparebank | 3 | 2 | 1 | 0 | 2. oktober 2026 |
| Valdres Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 20. august 2026 |
| Valle Sparebank | 4 | 0 | 4 | 0 | 20. juli 2026 |
| Vekselbanken | 2 | 0 | 2 | 0 | 16. juli 2026 |
| Voss Sparebank | 3 | 0 | 3 | 0 | 19. august 2026 |
| Ørland Sparebank | 3 | 3 | 0 | 0 | 2. oktober 2026 |
| Ørskog Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 19. mai 2026 |
| Aasen Sparebank | 6 | 0 | 2 | 4 | 14. mai 2026 |
Bank for bank
BSU
Av 94 BSU-kontoer er 0 registrert med renteendring etter 25. september 2026. 73 er uendret siden før denne datoen. For 21 vet vi bare at produktet er oppdatert etterpå, ikke om renten ble endret.
| Bank | Produkter | Rente endret etter | Uendret siden før | Oppdatert, uvisst om rente | Siste renteendring |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Askim og Spydeberg Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Aurskog Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Berg Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Bien Sparebank ASA | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Bjugn Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| BN Bank ASA | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| DNB Bank ASA | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Etnedal Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Evje og Hornnes Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Fana Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Flekkefjord Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Gildeskål Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Grong Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Grue Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Haltdalen Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Handelsbanken AB NUF | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| Haugesund Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Hegra Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Høland og Setskog Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| JBF Bank og Forsikring | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Jæren Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| KLP Banken AS | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Kvinesdal Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Landkreditt Bank AS | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Lillesands Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Luster Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Marker & Eidsberg Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Melhusbanken | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Nidaros Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Nordea Bank Abp, filial i Norge | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Nybygger.no | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| OBOS-banken AS | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Odal Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Oppdalsbanken | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Orkla Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Rogaland Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| Romerike Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Rørosbanken Røros Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Sbanken | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Selbu Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Skagerrak Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Skue Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Sogn Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Soknedal Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Helgeland | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Nordmøre | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 SMN | 3 | 0 | 3 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Sør-Norge | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| SpareBank 1 Østlandet | 2 | 0 | 2 | 0 | Ikke oppgitt |
| Sparebank 68° Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Sparebanken Møre | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Sparebanken Narvik | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Sparebanken Norge | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Sparebanken Øst | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Spareskillingsbanken | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Stadsbygd Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Storebrand Bank ASA | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Strømmen Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Telemark Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Tinde Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Tolga-Os Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Trøgstad Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Trøndelag Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Valdres Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Valle Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Vekselbanken | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Voss Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Ørland Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
| Ørskog Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | Ikke oppgitt |
| Aasen Sparebank | 1 | 0 | 0 | 1 | Ikke oppgitt |
Bank for bank
Boliglån (standardlån)
Av 174 standard boliglån er 109 registrert med renteendring etter 25. september 2026. 65 er uendret siden før denne datoen.
| Bank | Produkter | Rente endret etter | Uendret siden før | Oppdatert, uvisst om rente | Siste renteendring |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Askim og Spydeberg Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Aurskog Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 25. september 2024 |
| Berg Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 9. oktober 2026 |
| Bien Sparebank ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| Bjugn Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 12. oktober 2026 |
| Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 11. mars 2024 |
| BN Bank ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 18. mai 2026 |
| Bulder (Sparebanken Norge) | 4 | 0 | 4 | 0 | 29. juli 2026 |
| Cultura Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | 29. mai 2026 |
| DinBANK.no(Sparebanken Øst) | 3 | 0 | 3 | 0 | 21. juli 2026 |
| DNB Bank ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Etnedal Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 8. oktober 2026 |
| Evje og Hornnes Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 8. oktober 2026 |
| Fana Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Flekkefjord Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Grue Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 8. oktober 2026 |
| Haltdalen Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Handelsbanken AB NUF | 4 | 4 | 0 | 0 | 25. september 2026 |
| Haugesund Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Hegra Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Høland og Setskog Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 8. oktober 2026 |
| INSTABANK ASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 9. november 2023 |
| JBF Bank og Forsikring | 2 | 2 | 0 | 0 | 2. oktober 2026 |
| Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | 2 | 0 | 2 | 0 | 28. mai 2026 |
| KLP Banken AS | 4 | 0 | 4 | 0 | 13. mai 2026 |
| Kraft Bank ASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 11. mai 2026 |
| Kvinesdal Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 10. oktober 2026 |
| Landkreditt Bank AS | 2 | 0 | 2 | 0 | 22. juli 2026 |
| Lillesands Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Luster Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Marker & Eidsberg Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 16. september 2026 |
| Melhusbanken | 2 | 2 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Nidaros Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| NOBL (DNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20. november 2023 |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 7 | 0 | 7 | 0 | 13. august 2026 |
| NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4. august 2026 |
| Nybygger.no (Sparebanken Øst) | 1 | 0 | 1 | 0 | 21. juli 2026 |
| OBOS-banken AS | 4 | 4 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Odal Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Oppdalsbanken | 1 | 0 | 1 | 0 | 20. mai 2026 |
| Penni fra Eika digitalbank | 4 | 0 | 4 | 0 | 13. august 2026 |
| Rogaland Sparebank | 4 | 4 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| Romerike Sparebank | 5 | 5 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Rørosbanken Røros Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 19. juli 2026 |
| Selbu Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | 12. mai 2026 |
| Skagerrak Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 3 | 3 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Skue Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Sogn Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Soknedal Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | 14. juli 2026 |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 2 | 0 | 2 | 0 | 13. mai 2026 |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 2 | 2 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| SpareBank 1 Helgeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | 3 | 3 | 0 | 0 | 2. oktober 2026 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 3 | 3 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| SpareBank 1 Nordmøre | 3 | 3 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 13. mai 2026 |
| SpareBank 1 SMN | 3 | 0 | 3 | 0 | 12. juli 2026 |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 3 | 0 | 3 | 0 | 12. mai 2026 |
| SpareBank 1 Sør-Norge | 4 | 4 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 4 | 2 | 2 | 0 | 28. september 2026 |
| SpareBank 1 Østlandet | 4 | 0 | 4 | 0 | 14. juli 2026 |
| Sparebank 68° Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 2. oktober 2026 |
| Sparebanken Møre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Sparebanken Narvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Sparebanken Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Sparebanken Øst | 3 | 2 | 1 | 0 | 30. september 2026 |
| Spareskillingsbanken | 2 | 2 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Svea Bank AB NUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 28. august 2025 |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Telemark Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 7. oktober 2026 |
| Tinde Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
| Tolga-Os Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 7. oktober 2026 |
| Trøgstad Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 6. oktober 2026 |
| Trøndelag Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 2. oktober 2026 |
| Valdres Sparebank | 2 | 0 | 2 | 0 | 9. juni 2026 |
| Valle Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 9. oktober 2026 |
| Vekselbanken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. oktober 2026 |
| Voss Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 8. oktober 2026 |
| Ørland Sparebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Ørskog Sparebank | 1 | 0 | 1 | 0 | 19. mai 2026 |
| Aasen Sparebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 5. oktober 2026 |
Metode
Slik leser du tallene
Vi sammenligner datoen et produkt sist fikk ny rente med datoen den nye styringsrenten gjaldt fra. Norges Bank kunngjør rentebeslutningen dagen før. Finansportalen oppgir datoen for siste renteendring på mange produkter. Mangler den, bruker vi datoen gjeldende produktversjon gjelder fra: er versjonen eldre enn rentemøtet, er heller ikke renten endret etterpå.
Uendret rente betyr ikke at banken har bestemt seg for ikke å følge etter. En renteøkning på boliglån og en lavere sparerente kan tidligst gjelde to måneder etter at kunden er varslet. En høyere sparerente kan banken innføre med en gang. Bankene kan også ha endret renten før rentemøtet, i forventning om det.
Vil du se hvilke banker som har endret renten den siste tiden, går du til siste renteendringer. Finner du en bedre rente, kan du sammenligne sparekontoer eller regne på et bytte av boliglån.
Sammenligningen bruker datoen den nye styringsrenten gjelder fra, slik Norges Bank oppgir den. Den samme serien fra Finansportalen brukes som kontroll.
Kontrollert mot Finansportalens styringsrente: samme sats, 4,50 % fra 25. september 2026, og samme endringsdatoer.
Ofte stilte spørsmål
Må banken endre renten når styringsrenten endres?+
Nei. Styringsrenten er renten bankene får på innskudd i Norges Bank. Hver bank bestemmer selv rentene til kundene, og mange endrer dem noen uker etter et rentemøte.
Hvorfor kommer boliglånsrenten senere enn sparerenten?+
En renteøkning på lån og en rentenedsettelse på sparing er endringer til ugunst for kunden. Etter finansavtaleloven § 3-13 kan de tidligst settes i verk to måneder etter at du er varslet. En høyere sparerente kan banken gi med en gang.
Hva betyr «oppdatert, uvisst om rente»?+
Når Finansportalen ikke oppgir datoen for siste renteendring, bruker vi datoen gjeldende produktversjon gjelder fra. En versjon fra før rentemøtet viser at ingenting er endret siden. En nyere versjon viser bare at noe er endret, ikke at det var renten.
Hva gjør jeg hvis banken min ikke har fulgt etter?+
Sammenlign renten med andre banker og be banken din matche et konkret tilbud. På produktsidene kan du lage et forhandlingsbrev som du kopierer eller sender selv.