Pensjonsprofiler: avkastning, aksjeandel og risiko
Pensjonsleverandørene rapporterer spareprofilene sine til Finansportalen: aksjeandel, risikoklasse og avkastning før og etter kostnader. Her kan du sammenligne profilene på tvers av leverandører.
Kort fortalt · per 19. november 2026
- Profiler
- 142
- Fra 6 leverandører.
- Mediankostnad, 5 år
- 0,65 %
- Brutto minus netto avkastning, i prosentpoeng.
- Med tiårshistorikk
- 88
- Profiler som har avkastning for ti år.
- Oppdatert
- 19. november 2026
- Hentes fra Finansportalen hver time.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Profilene med høy aksjeandel svinger mer.
Sammenlign profilene
Viser 142 av 142 profiler.
| Profil | Aksjeandel | Risiko | Netto 3 år | Netto 5 år | Netto 10 år | Kostnad 5 år | Svingning 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea | 100,0 % | 4 | 15,42 % | 12,29 % | 13,71 % | 0,32 % | 12,06 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 Valutasikret (B1)Nordea | 100,0 % | 4 | 21,05 % | 10,73 % | – | 0,33 % | 13,26 % |
| Eika Pensjon 100 PStorebrand | 0,0 % | 5 | 14,01 % | 10,43 % | 10,27 % | 1,62 % | 11,41 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea | 84,3 % | 3 | 13,59 % | 10,42 % | 11,58 % | 0,33 % | 9,96 % |
| SpareBank 1 Indeks AksjerSpareBank 1 | 100,0 % | 4 | 17,78 % | 10,36 % | 11,54 % | 0,80 % | 10,85 % |
| Indeksert Pensjonsprofil AksjerGjensidige | 100,0 % | 4 | 20,57 % | 10,32 % | – | 0,53 % | 12,08 % |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB | 100,0 % | 3 | 18,59 % | 10,12 % | 11,59 % | 0,22 % | 11,03 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer ValutasikretGjensidige | 100,0 % | 4 | 20,14 % | 10,01 % | 11,54 % | 0,90 % | 12,32 % |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 100DNB | 99,7 % | 3 | 18,31 % | 9,98 % | – | 0,00 % | 10,97 % |
| Storebrand Ekstra Offensiv IndeksStorebrand | 98,8 % | 5 | 17,10 % | 9,75 % | 11,73 % | 0,97 % | 10,78 % |
| DNB Pensjonsprofil I 100DNB | 97,9 % | 3 | 17,06 % | 9,38 % | 10,73 % | 0,00 % | 10,43 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 Valutasikret (B1)Nordea | 84,3 % | 4 | 18,10 % | 9,31 % | – | 0,33 % | 11,00 % |
| Storebrand Ekstra OffensivStorebrand | 88,8 % | 5 | 15,72 % | 9,22 % | 11,34 % | 0,41 % | 10,11 % |
| DNB Pensjonsprofil 100DNB | 97,9 % | 3 | 16,70 % | 9,12 % | 10,66 % | 1,26 % | 10,42 % |
| Nordea Liv Aktiv 100Nordea | 100,0 % | 4 | 13,03 % | 8,98 % | 11,14 % | – | 10,65 % |
| Storebrand Offensiv IndeksStorebrand | 78,8 % | 4 | 16,10 % | 8,97 % | 10,36 % | 0,31 % | 9,25 % |
| Nordea Liv Fremtid 100Nordea | 100,0 % | 4 | 13,01 % | 8,90 % | – | – | 10,83 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea | 68,8 % | 3 | 12,25 % | 8,89 % | – | 0,32 % | 8,46 % |
| Eika Pensjon 80 PStorebrand | 0,0 % | 4 | 12,10 % | 8,76 % | 8,37 % | 1,45 % | 8,40 % |
| Storebrand OffensivStorebrand | 80,9 % | 4 | 14,96 % | 8,60 % | 10,40 % | 0,41 % | 9,23 % |
| Kombinert Pensjonsprofil AksjerGjensidige | 100,0 % | 4 | 15,42 % | 8,53 % | 10,88 % | 0,88 % | 11,30 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige | 100,0 % | 4 | 15,41 % | 8,53 % | 10,76 % | 0,85 % | 11,30 % |
| Indeksert Pensjonsprofil OffensivGjensidige | 80,0 % | 4 | 17,40 % | 8,52 % | – | 0,51 % | 10,28 % |
| Nordea Liv Aktiv 100 Valutasikret (B1)Nordea | 100,0 % | 4 | 18,63 % | 8,51 % | 10,24 % | 0,82 % | 11,71 % |
| Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand | 88,8 % | 5 | 14,61 % | 8,33 % | 10,56 % | 1,31 % | 10,10 % |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB | 80,0 % | 3 | 15,84 % | 8,30 % | 9,69 % | 0,26 % | 9,48 % |
| SpareBank 1 Indeks Offensiv 75SpareBank 1 | 75,0 % | 3 | 14,40 % | 8,27 % | 9,16 % | 0,78 % | 8,51 % |
| Nordea Liv Fremtid 100 Valutasikret (B1)Nordea | 100,0 % | 4 | 18,57 % | 8,19 % | – | 0,89 % | 11,86 % |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 80DNB | 80,0 % | 3 | 15,66 % | 8,15 % | – | 0,00 % | 9,46 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv ValutasikretGjensidige | 80,0 % | 4 | 16,83 % | 8,09 % | 9,60 % | 0,88 % | 10,43 % |
| DNB Pensjonsprofil I 80DNB | 80,2 % | 3 | 15,01 % | 8,03 % | 9,23 % | 0,00 % | 9,00 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 Valutasikret (B1)Nordea | 68,8 % | 3 | 15,82 % | 7,97 % | – | 0,33 % | 9,43 % |
| Handelsbanken 100Handelsbanken | 95,2 % | 4 | 13,20 % | 7,90 % | 10,90 % | 0,91 % | 12,23 % |
| Storebrand Selektiv 100Storebrand | 97,5 % | 5 | 13,07 % | 7,84 % | – | 0,54 % | 11,21 % |
| Nordea Liv Fremtid 90Nordea | 94,9 % | 3 | 11,91 % | 7,82 % | – | – | 9,29 % |
| Storebrand Offensiv PStorebrand | 80,9 % | 4 | 13,97 % | 7,82 % | 9,74 % | 1,19 % | 9,21 % |
| Nordea Liv Aktiv 80Nordea | 90,6 % | 3 | 11,75 % | 7,80 % | 9,61 % | – | 9,12 % |
| DNB Pensjonsprofil 80DNB | 80,1 % | 3 | 14,63 % | 7,78 % | 9,14 % | 1,13 % | 9,02 % |
| SpareBank 1 Aksjer SvanemerketSpareBank 1 | 100,0 % | 4 | 15,34 % | 7,49 % | – | 0,72 % | 12,47 % |
| SpareBank 1 Aktiv AksjerSpareBank 1 | 100,0 % | 4 | 13,31 % | 7,47 % | 10,03 % | 1,10 % | 10,20 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea | 48,6 % | 3 | 10,93 % | 7,44 % | 8,14 % | 0,31 % | 6,96 % |
| Nordea Liv Aktiv 80 Valutasikret (B1)Nordea | 90,4 % | 4 | 16,27 % | 7,33 % | 8,85 % | 0,71 % | 10,01 % |
| Nordea Liv Fremtid 80 Valutasikret (B1)Nordea | 94,9 % | 4 | 16,13 % | 7,10 % | – | 0,75 % | 10,11 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige | 80,0 % | 4 | 13,14 % | 6,88 % | 8,94 % | 0,84 % | 9,58 % |
| Kombinert Pensjonsprofil OffensivGjensidige | 80,0 % | 4 | 13,13 % | 6,87 % | 9,07 % | 0,87 % | 9,59 % |
| Nordea Liv Fremtid 70Nordea | 74,6 % | 3 | 10,94 % | 6,83 % | – | – | 8,01 % |
| Nordea Liv Aktiv 65Nordea | 74,3 % | 3 | 10,73 % | 6,78 % | 8,28 % | – | 7,86 % |
| Eika Pensjon 55 PStorebrand | 0,0 % | 4 | 9,66 % | 6,78 % | 6,46 % | 1,08 % | 6,24 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 Valutasikret (B1)Nordea | 48,6 % | 3 | 13,58 % | 6,77 % | – | 0,32 % | 7,88 % |
| Storebrand Selektiv 80Storebrand | 78,0 % | 4 | 11,57 % | 6,61 % | – | 0,65 % | 9,25 % |
| Handelsbanken 70Handelsbanken | 72,5 % | 3 | 11,11 % | 6,60 % | 8,43 % | 0,82 % | 8,90 % |
| Storebrand BalansertStorebrand | 52,7 % | 4 | 11,53 % | 6,44 % | 7,67 % | 0,41 % | 6,51 % |
| Nordea Liv Aktiv 65 Valutasikret (B1)Nordea | 72,0 % | 3 | 14,32 % | 6,41 % | 7,64 % | 0,65 % | 8,72 % |
| Storebrand Balansert IndeksStorebrand | 51,6 % | 4 | 11,84 % | 6,33 % | 7,25 % | 0,30 % | 6,63 % |
| Nordea Liv Fremtid 65 Valutasikret (B1)Nordea | 74,6 % | 3 | 14,24 % | 6,18 % | – | 0,69 % | 8,84 % |
| SpareBank 1 Indeks Moderat 50SpareBank 1 | 50,0 % | 3 | 11,02 % | 6,12 % | 6,72 % | 0,77 % | 6,24 % |
| SpareBank 1 Aktiv Offensiv 75SpareBank 1 | 75,0 % | 3 | 11,07 % | 6,10 % | 8,03 % | 1,02 % | 8,03 % |
| SpareBank 1 Offensiv 75 SvanemerketSpareBank 1 | 75,0 % | 3 | 12,66 % | 5,97 % | – | 0,76 % | 10,13 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea | 28,8 % | 2 | 9,04 % | 5,85 % | 5,91 % | 0,31 % | 4,77 % |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB | 50,1 % | 3 | 11,73 % | 5,84 % | 6,84 % | 0,33 % | 6,98 % |
| Storebrand Balansert PStorebrand | 52,7 % | 4 | 10,73 % | 5,84 % | 7,18 % | 1,01 % | 6,50 % |
| Nordea Liv Fremtid 50Nordea | 54,5 % | 3 | 9,95 % | 5,83 % | – | – | 6,80 % |
| DNB Pensjonsprofil I 50DNB | 50,2 % | 3 | 11,32 % | 5,81 % | 6,63 % | 0,00 % | 6,62 % |
| Nordea Liv Aktiv 50Nordea | 54,0 % | 3 | 9,78 % | 5,81 % | 6,99 % | – | 6,63 % |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50DNB | 50,1 % | 3 | 11,66 % | 5,80 % | – | 0,00 % | 6,97 % |
| Danske Valg Aksjer PStorebrand | 92,9 % | 5 | 14,03 % | 5,72 % | 9,22 % | 1,43 % | 11,39 % |
| Indeksert Pensjonsprofil BalansertGjensidige | 50,0 % | 3 | 12,71 % | 5,71 % | – | 0,50 % | 7,77 % |
| Handelsbanken 50Handelsbanken | 53,8 % | 3 | 9,49 % | 5,67 % | 6,64 % | 0,71 % | 6,99 % |
| DNB Pensjonsprofil 50DNB | 50,3 % | 3 | 11,08 % | 5,63 % | 6,64 % | 0,90 % | 6,63 % |
| DNB Pensjonsprofil 100 Grønt SkifteDNB | 97,9 % | 4 | 14,73 % | 5,50 % | – | 1,21 % | 12,56 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 Valutasikret (B1)Nordea | 28,8 % | 3 | 10,61 % | 5,43 % | – | 0,31 % | 5,43 % |
| Nordea Liv Aktiv 50 Valutasikret (B1)Nordea | 51,9 % | 3 | 12,31 % | 5,39 % | 6,54 % | 0,54 % | 7,42 % |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt SkifteDNB | 20,2 % | 2 | 10,33 % | 5,38 % | – | – | 5,57 % |
| Handelsbanken 100 IndexHandelsbanken | 99,0 % | 4 | 9,81 % | 5,35 % | – | 0,40 % | 11,16 % |
| Storebrand Selektiv 50Storebrand | 48,9 % | 4 | 9,10 % | 5,23 % | – | 0,49 % | 6,77 % |
| Nordea Liv Fremtid 50 Valutasikret (B1)Nordea | 54,5 % | 3 | 12,37 % | 5,20 % | – | 0,55 % | 7,57 % |
| Danske Valg Offensiv PStorebrand | 71,8 % | 4 | 11,99 % | 5,13 % | 7,75 % | 1,19 % | 8,99 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert ValutasikretGjensidige | 50,0 % | 3 | 11,92 % | 5,09 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,77 % |
| Nordea Liv Fremtid 30Nordea | 34,5 % | 2 | 8,71 % | 4,96 % | – | – | 4,95 % |
| Nordea Liv Aktiv 30Nordea | 34,1 % | 2 | 8,49 % | 4,93 % | 5,38 % | – | 4,76 % |
| Eika Pensjon 30 PStorebrand | 0,0 % | 3 | 7,33 % | 4,82 % | 4,50 % | 0,54 % | 4,29 % |
| Handelsbanken 30Handelsbanken | 35,0 % | 2 | 7,72 % | 4,67 % | 5,15 % | 0,62 % | 4,83 % |
| SpareBank 1 Aktiv Moderat 50SpareBank 1 | 50,0 % | 3 | 8,81 % | 4,65 % | 5,98 % | 0,93 % | 5,92 % |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt SkifteDNB | 49,9 % | 3 | 10,62 % | 4,55 % | – | 0,58 % | 7,22 % |
| Handelsbanken 70 IndexHandelsbanken | 70,0 % | 4 | 8,26 % | 4,44 % | – | 0,39 % | 8,73 % |
| Nordea Liv Aktiv 30 Valutasikret (B1)Nordea | 32,0 % | 3 | 9,72 % | 4,44 % | 5,02 % | 0,48 % | 5,27 % |
| Storebrand ForsiktigStorebrand | 21,7 % | 3 | 7,69 % | 4,42 % | 4,58 % | 0,40 % | 3,50 % |
| DNB Pensjonsprofil I 30DNB | 30,2 % | 2 | 8,88 % | 4,41 % | 4,88 % | 0,00 % | 5,00 % |
| Nordea Liv Fremtid 30 Valutasikret (B1)Nordea | 34,6 % | 3 | 9,85 % | 4,36 % | – | 0,49 % | 5,48 % |
| SpareBank 1 Moderat 50 SvanemerketSpareBank 1 | 50,0 % | 3 | 9,89 % | 4,35 % | – | 0,83 % | 7,77 % |
| Kombinert Pensjonsprofil BalansertGjensidige | 50,0 % | 3 | 9,70 % | 4,34 % | 6,24 % | 0,84 % | 7,20 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige | 80,0 % | 3 | 9,69 % | 4,33 % | 6,12 % | 0,82 % | 7,20 % |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB | 30,0 % | 2 | 9,04 % | 4,30 % | 4,94 % | 0,36 % | 5,31 % |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 30DNB | 30,1 % | 2 | 9,06 % | 4,29 % | – | 0,00 % | 5,32 % |
| Danske Valg Moderat PStorebrand | 49,1 % | 4 | 9,77 % | 4,28 % | 6,04 % | 1,12 % | 6,66 % |
| DNB Pensjonsprofil 30DNB | 30,2 % | 2 | 8,63 % | 4,25 % | 4,85 % | 0,78 % | 5,00 % |
| Storebrand Forsiktig IndeksStorebrand | 20,3 % | 3 | 7,64 % | 4,16 % | 4,26 % | 0,29 % | 3,67 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea | 14,3 % | 2 | 6,98 % | 4,14 % | 3,61 % | 0,31 % | 2,86 % |
| Nordea Liv Fremtid 15Nordea | 19,7 % | 2 | 7,48 % | 4,13 % | – | – | 3,33 % |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 Valutasikret (B1)Nordea | 14,3 % | 2 | 7,53 % | 4,03 % | – | 0,31 % | 3,15 % |
| Nordea Liv Aktiv 10Nordea | 19,4 % | 2 | 7,12 % | 4,03 % | 3,83 % | – | 3,09 % |
| Storebrand Forsiktig PStorebrand | 21,7 % | 3 | 7,08 % | 3,98 % | 4,26 % | 0,84 % | 3,49 % |
| Gjensidige LikviditetGjensidige | 0,0 % | 1 | 4,88 % | 3,97 % | – | 0,30 % | 0,53 % |
| SpareBank 1 Indeks Forsiktig 25SpareBank 1 | 25,0 % | 2 | 7,72 % | 3,96 % | 4,19 % | 0,75 % | 4,14 % |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20DNB | 20,0 % | 2 | 7,66 % | 3,66 % | 3,98 % | 0,41 % | 4,33 % |
| Handelsbanken 50 IndexHandelsbanken | 50,0 % | 4 | 6,93 % | 3,65 % | – | 0,38 % | 6,78 % |
| Storebrand Selektiv 20Storebrand | 19,4 % | 3 | 6,57 % | 3,55 % | – | 0,48 % | 3,66 % |
| Nordea Liv Fremtid 10 Valutasikret (B1)Nordea | 19,7 % | 2 | 7,47 % | 3,54 % | – | 0,43 % | 3,52 % |
| Danske Valg Forsiktig PStorebrand | 24,9 % | 3 | 7,61 % | 3,54 % | 4,29 % | 0,94 % | 4,38 % |
| Nordea Liv Aktiv 10 Valutasikret (B1)Nordea | 17,2 % | 2 | 7,16 % | 3,51 % | 3,51 % | 0,41 % | 3,24 % |
| DNB Pensjonsprofil 20DNB | 20,2 % | 2 | 7,25 % | 3,49 % | 3,83 % | 0,67 % | 4,10 % |
| Aktiv Pensjonsprofil AksjerGjensidige | 100,0 % | 4 | 10,00 % | 3,44 % | 7,20 % | 1,46 % | 10,97 % |
| DNB Pensjonsprofil 10 Grønt SkifteDNB | 10,2 % | 2 | 6,13 % | 3,35 % | – | 0,51 % | 2,72 % |
| Handelsbanken 30 IndexHandelsbanken | 30,0 % | 4 | 5,89 % | 3,35 % | – | 0,33 % | 4,54 % |
| DNB Pensjonsprofil 0DNB | 0,0 % | 2 | 6,49 % | 3,34 % | 2,56 % | – | 3,36 % |
| SpareBank 1 Aktiv Forsiktig 25SpareBank 1 | 25,0 % | 2 | 6,59 % | 3,22 % | 3,82 % | 0,85 % | 4,00 % |
| DNB Pensjonsprofil 30 Grønt SkifteDNB | 30,0 % | 2 | 7,18 % | 3,14 % | – | 1,31 % | 5,23 % |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB | 10,0 % | 2 | 6,43 % | 3,10 % | 3,11 % | 0,35 % | 3,42 % |
| Aktiv Pensjonsprofil OffensivGjensidige | 80,0 % | 3 | 9,02 % | 3,01 % | 6,26 % | 1,30 % | 9,30 % |
| DNB Pensjonsprofil 10DNB | 10,2 % | 2 | 6,09 % | 2,99 % | 3,01 % | 0,51 % | 3,22 % |
| Indeksert Pensjonsprofil TryggGjensidige | 20,0 % | 3 | 8,17 % | 2,92 % | – | 0,49 % | 5,65 % |
| Storebrand Ekstra ForsiktigStorebrand | 0,0 % | 2 | 5,01 % | 2,89 % | 2,35 % | 0,39 % | 1,61 % |
| Storebrand Ekstra Forsiktig IndeksStorebrand | 0,0 % | 2 | 4,77 % | 2,79 % | 2,10 % | 0,29 % | 1,81 % |
| SpareBank 1 Forsiktig 25 SvanemerketSpareBank 1 | 25,0 % | 2 | 7,31 % | 2,78 % | – | 0,79 % | 5,61 % |
| Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand | 0,0 % | 2 | 4,62 % | 2,66 % | 2,22 % | 0,62 % | 1,59 % |
| Aktiv Pensjonsprofil BalansertGjensidige | 50,0 % | 3 | 7,40 % | 2,24 % | 4,62 % | 1,07 % | 6,85 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg ValutasikretGjensidige | 20,0 % | 3 | 7,21 % | 2,14 % | 3,54 % | 0,83 % | 5,46 % |
| Kombinert Pensjonsprofil TryggGjensidige | 20,0 % | 2 | 6,31 % | 1,79 % | 3,40 % | 0,83 % | 5,26 % |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige | 20,0 % | 2 | 6,29 % | 1,78 % | 3,28 % | 0,79 % | 5,25 % |
| SpareBank 1 RenterSpareBank 1 | 0,0 % | 2 | 4,34 % | 1,71 % | 1,61 % | 0,77 % | 2,62 % |
| DNB Pensjonsprofil 80 Grønt SkifteDNB | 80,0 % | 3 | 6,80 % | 1,53 % | – | 4,55 % | 13,14 % |
| Aktiv Pensjonsprofil TryggGjensidige | 20,0 % | 2 | 5,68 % | 1,37 % | 2,88 % | 0,87 % | 4,78 % |
| SpareBank 1 Renter SvanemerketSpareBank 1 | 0,0 % | 2 | 4,72 % | 1,16 % | – | 0,69 % | 3,90 % |
| Indeksert Pensjonsprofil RenterGjensidige | 0,0 % | 2 | 5,15 % | 0,97 % | – | 0,48 % | 4,78 % |
| Kombinert Pensjonsp Renter & EiendomGjensidige | 0,0 % | 2 | 4,05 % | 0,06 % | 1,44 % | 0,81 % | 4,50 % |
| Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom PrivatGjensidige | 0,0 % | 2 | 4,05 % | 0,06 % | 1,33 % | 0,78 % | 4,85 % |
| Gjensidige Lys Fremtid Aktiv RenterGjensidige | 0,0 % | 3 | 4,74 % | – | – | – | – |
| Gjensidige Lys Fremtid Core RenterGjensidige | 0,0 % | 3 | 5,15 % | – | – | – | – |
| Gjensidige Lys Fremtid Kombinert RenterGjensidige | 0,0 % | 3 | 4,80 % | – | – | – | – |
| Gjensidige Lys Fremtid Aktiv AksjerGjensidige | 100,0 % | 4 | 9,25 % | – | – | – | – |
| Gjensidige Lys Fremtid Core AksjerGjensidige | 100,0 % | 4 | 12,65 % | – | – | – | – |
| Gjensidige Lys Fremtid Kombinert AksjerGjensidige | 100,0 % | 4 | 12,85 % | – | – | – | – |
Pensjonsprodukter og kostnader
Finansportalen har også et API for pensjonsprodukter med gebyrer, for eksempel egen pensjonskonto. Finansportalen svarte at endepunktet ikke er tilgjengelig for vår nøkkel (HTTP 403). Til da viser vi bare profilene. Kostnaden i tabellen er forskjellen mellom brutto og netto avkastning.
Slik leser du tallene
Netto er avkastning etter kostnader, brutto før. Kostnad 5 år er brutto minus netto over fem år, i prosentpoeng. Finansportalen oppgir avkastning over 3, 5, 7 og 10 år. API-et sier ikke om tallene er årlig gjennomsnitt eller samlet avkastning. Nivåene tyder på årlig gjennomsnitt: en forsiktig profil har for eksempel rundt 2 prosent over ti år. Siden er ikke åpnet for søkemotorer før dette er bekreftet.
Aksjeandel er profilens faktiske andel aksjer slik leverandøren rapporterer den. Enkelte profiler er rapportert med 0 prosent selv om navnet og risikoklassen tyder på aksjer, så kontroller hos leverandøren. Risikoklasse er leverandørens klassifisering (1 er lavest). Svingning er standardavvik over fem år.
Leverandørnavnet er utledet fra profilens nettadresse hos Finansportalen. Noen leverandører forvalter også profiler under andre merkenavn, for eksempel Danske Valg og Eika Pensjon hos Storebrand.